A szolgáltatás által nyújtott csatornákat, bármilyen analóg illetve digitális készülékkel nézheti. A szolgáltatás 13 csatornát foglal magában melyek hírműsorok, sportműsorok széles választékát nyújtja önnek a teljesség igénye nélkül.
Derecske csatorna kiosztásának részletes leírásáért kattintson ide
Csatorna | Név | Jelleg | Azonosító | Frekvencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duna World | S4 | 126,25 | ||
2 | M1 | kulturális műsorokközszolgálati műsorok, | S5 | 133,25 | |
3 | M2 | kulturális műsorokközszolgálati műsorok, | S6 | 140,25 | |
4 | Duna TV | kulturális műsorokfilmek, hírműsorok, | S7 | 147,25 | |
5 | Kék-Kálló Tv | helyi műsorcsatorna | S8 | 154,25 | |
6 | Debrecen Tv | körzeti | S9 | 161,25 | |
7 | ATV | riportokfilmek, magzinműsorok, | S10 | 168,25 | |
8 | PAX TV | vallási műsorok | C5 | 175,25 | |
9 | RTL Klub | riportokfilmek, magzinműsorok, hírműsorok, | C6 | 182,25 | |
10 | TV2 | riportokfilmek, magzinműsorok, hírműsorok, | C7 | 189,25 | |
11 | Hír TV | hírműsorokpolitikai vitaműsorok, | C8 | 196,25 | |
12 | Nóta TV | hagyományos magyar zenék | C9 | 203,25 | |
13 | Echo TV | gazdasági hírműsorokközéleti hírműsorok, | C10 | 210,25 | |
14 | Eurosport | sportműsorok | C11 | 217,25 | |
15 | History | tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika | C12 | 224,25 | |
16 | DIGI Animal World | természetfilmekállatvilág, | S11 | 231,25 | |
17 | National Geographic | természetfilmekállatvilág, | S12 | 238,23 | |
18 | Viasat Explorer | ismeretterjesztő filmek | S13 | 245,25 | |
19 | Spektrum | természetfilmekoktatófilmek, dokumentumfilmek, | S14 | 252,25 | |
20 | Universal Channel | családi filmsorozatok | S15 | 259,25 | |
21 | Minimax | gyermekműsorokrajzfilmek, | S16 | 266,25 | |
22 | Cool TV | filmek | S17 | 273,25 | |
23 | Film+ | filmek | S18 | 280,25 | |
24 | Music Channel | könnyűzene | S19 | 287,25 | |
25 | Film Café | romantikus filmsorozatok | S20 | 294,25 | |
26 | Super TV 2 | filmekmagzinműsorok, sorozatok, | S21 | 303,25 | |
27 | DIGI Sport 1 | sportműsorok | S22 | 311,25 | |
28 | DIGI Sport 2 | sportműsorok | S23 | 319,25 | |
29 | Eurosport 2 | sportműsorok | S24 | 327,25 | |
30 | Nat Geo WILD | természetfilmek | S25 | 335,25 | |
31 | Viasat Nature | természetfilmekdokumentumfilmek, állatvilág, | S40 | 455,25 | |
32 | FEM3 | nőknek szóló általános szórakoztató csatorna | C21 | 471,25 | |
33 | PRO4 | filmekáltalános szórakoztató csatorna, filmsorozatok, | C22 | 479,25 | |
34 | STORY4 | C23 | 487,25 | ||
35 | Viasat History | történelmi ismeretterjesztő | C24 | 495,25 | |
36 | M4 | sportműsorok | C25 | 503,25 | |
37 | Disney Channel | mesék | C26 | 511,25 | |
38 | Comedí Central | humor, komédia | C27 | 519,25 | |
39 | SPORT1 | sportműsorok | C28 | 527,25 | |
40 | SPORT2 | sportműsorok | C29 | 535,25 | |
41 | TV Paprika | gasztronómia | C30 | 543,25 | |
42 | Cartoon Network / TCM | rajzfilmekrégi amerikai filmek, | C31 | 551,25 | |
43 | VIASAT3 | magzinműsorokfilmsorozatok, | C32 | 569,25 | |
44 | Fishing&Hunting | horgászat és vadászat | C33 | 567,25 | |
45 | Digi World | ismeretterjesztő filmek | C34 | 575,25 | |
46 | Life network | ismeretterjesztő filmek | C36 | 583,25 | |
47 | AXN | filmsorozatok | C36 | 591,25 | |
48 | Travel Channel | ismeretterjesztő filmekutazási magazin, | C37 | 599,25 |
Hosszúpályi csatorna kiosztásának részletes leírásáért kattintson ide
Csatorna | Név | Jelleg | Azonosító | Frekvencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duna World | S4 | 126,25 | ||
2 | M1 | kulturális műsorokközszolgálati műsorok, | S5 | 133,25 | |
3 | M2 | kulturális műsorokközszolgálati műsorok, | S6 | 140,25 | |
4 | Duna TV | kulturális műsorokfilmek, hírműsorok, | S7 | 147,25 | |
5 | Helyi Tv | S8 | 154,25 | ||
6 | Debrecen Tv | körzeti | S9 | 161,25 | |
7 | Echo TV | gazdasági hírműsorokközéleti hírműsorok, | S10 | 168,25 | |
8 | ATV | riportokfilmek, magzinműsorok, | C5 | 175,25 | |
9 | PAX TV | vallási műsorok | C6 | 182,25 | |
10 | Hír TV | hírműsorokpolitikai vitaműsorok, | C7 | 189,25 | |
11 | RTL Klub | riportokfilmek, magzinműsorok, hírműsorok, | C8 | 196,25 | |
12 | TV2 | riportokfilmek, magzinműsorok, hírműsorok, | C9 | 203,25 | |
13 | Nóta TV | hagyományos magyar zenék | C10 | 210,25 | |
14 | Viasat Explorer | ismeretterjesztő filmek | C11 | 217,25 | |
15 | History | tényszerű szórakoztatás, tudomány, technika | C12 | 224,25 | |
16 | DIGI Animal World | természetfilmekállatvilág, | S11 | 231,25 | |
17 | Spektrum | természetfilmekoktatófilmek, dokumentumfilmek, | S12 | 238,25 | |
18 | Minimax | gyermekműsorokrajzfilmek, | S13 | 245,25 | |
19 | SPORT1 | sportműsorok | S14 | 252,25 | |
20 | Universal Channel | családi filmsorozatok | S15 | 259,25 | |
21 | Music Channel | könnyűzene | S16 | 266,25 | |
22 | Super TV 2 | filmekmagzinműsorok, sorozatok, | S17 | 273,25 | |
23 | Cool TV | filmek | S18 | 280,25 | |
24 | Film+ | filmek | S19 | 287,25 | |
25 | Film Café | romantikus filmsorozatok | S20 | 294,25 | |
26 | VIASAT3 | magzinműsorokfilmsorozatok, | S21 | 303,25 | |
27 | DIGI Sport 1 | sportműsorok | S22 | 311,25 | |
28 | DIGI Sport 2 | sportműsorok | S23 | 319,25 | |
29 | Eurosport 2 | sportműsorok | S24 | 327,25 | |
30 | Nat Geo WILD | természetfilmek | S25 | 335,25 | |
31 | Viasat Nature | természetfilmekdokumentumfilmek, állatvilág, | S40 | 455,25 | |
32 | Eurosport | sportműsorok | C21 | 471,25 | |
33 | SPORT2 | sportműsorok | C22 | 479,25 | |
34 | Travel Channel | ismeretterjesztő filmekutazási magazin, | C23 | 487,25 | |
35 | Cartoon Network / TCM | rajzfilmekrégi amerikai filmek, | C24 | 495,25 | |
36 | Comedí Central | humor, komédia | C25 | 503,25 | |
37 | Viasat History | történelmi ismeretterjesztő | C26 | 511,25 | |
38 | AXN | filmsorozatok | C27 | 519,25 | |
39 | Disney Channel | mesék | C26 | 527,25 | |
40 | FEM3 | nőknek szóló általános szórakoztató csatorna | C29 | 535,25 | |
41 | PRO4 | filmekáltalános szórakoztató csatorna, filmsorozatok, | C30 | 543,25 | |
42 | National Geographic | természetfilmekállatvilág, | C31 | 551,25 | |
43 | TV Paprika | gasztronómia | C32 | 569,25 | |
44 | STORY4 | C33 | 567,25 | ||
45 | Digi World | ismeretterjesztő filmek | C34 | 575,25 | |
46 | Fishing&Hunting | horgászat és vadászat | C35 | 583,25 | |
47 | Life network | ismeretterjesztő filmek | C36 | 591,25 | |
48 | M4 | sportműsorok | C37 | 599,25 |
3 810 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 810 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 810 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 810 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 810 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 912 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 912 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 912 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 912 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 912 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
3 912 HUF havonta 4 637 HUF helyett |
4 013 HUF havonta 4 637 HUF helyett |